[section bg_color=”rgb(244, 244, 244)” class=”head”]
[row]
[col span=”6″ span__sm=”12″]
[gap]
Daftar Mata Kuliah
Pendidikan Guru Sekolah Dasar – Pendidikan Jasmani.
[/col]
[/row]
[/section]
[section]
[row]
[col span__sm=”12″ class=”konten”]
Semester 1
Kode MK | Nama MK | SKS | Semester |
KU100 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 | 1 |
KU101 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN | 2 | 1 |
KU102 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KATOLIK | 2 | 1 |
KU104 | PENDIDIKAN AGAMA BUDHA | 2 | 1 |
KU103 | PENDIDIKAN AGAMA HINDU | 2 | 1 |
KU109 | PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU | 2 | 1 |
KU105 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | 1 |
KU106 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 2 | 1 |
KU119 | PENDIDIKAN KESENIAN | 2 | 1 |
GJ200 | BAHASA INGGRIS | 2 | 1 |
OK300 | FILSAFAT DAN SEJARAH OLAHRAGA | 2 | 1 |
GJ301 | PEMBELAJARAN ATLETIK I | 2 | 1 |
GJ302 | PEMBELAJARAN AQUATIK I | 2 | 1 |
GJ303 | PEMBELAJARAN SENAM I | 2 | 1 |
GJ305 | ANATOMI, FISIOLOGI DAN MEKANIKA GERAK | 3 | 1 |
JUMLAH SKS | 21 |
[/col]
[col span__sm=”12″ class=”konten”]
Semester 2
Kode MK | Nama MK | SKS | Semester |
KU110 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | 2 |
GJ201 | MASASE OLAHRAGA | 2 | 2 |
GJ206 | FILSAFAT PENJAS DAN LITERASI FISIKAL | 2 | 2 |
DK300 | LANDASAN PENDIDIKAN | 2 | 2 |
DK301 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN | 2 | 2 |
GJ304 | PEMBELAJARAN PERMAINAN I | 2 | 2 |
GJ306 | PEMBELAJARAN ATLETIK II | 2 | 2 |
GJ307 | PEMBELAJARAN AQUATIK II | 2 | 2 |
GJ308 | PEMBELAJARAN SENAM II | 2 | 2 |
GJ329 | PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN | 2 | 2 |
JUMLAH SKS | 20 |
[/col]
[col span__sm=”12″ class=”konten”]
Semester 3
Kode MK | Nama MK | SKS | Semester |
GJ203 | ILMU KESEHATAN DAN GIZI | 2 | 3 |
GJ204 | AKTIVITAS JASMANI DAN GAYA HIDUP AKTIF | 2 | 3 |
DK303 | KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN | 2 | 3 |
GJ309 | PEMBELAJARAN PERMAINAN II | 2 | 3 |
GJ310 | PEMBELAJARAN ATLETIK III | 2 | 3 |
GJ311 | PEMBELAJARAN SENAM III | 2 | 3 |
GJ313 | ASPEK PSIKOLOGI DAN SOSIOLOGI DALAM PENJAS DI SEKOLAH DASAR | 3 | 3 |
GJ317 | APLIKASI STATISTIKA DALAM PENJAS | 2 | 3 |
GJ319 | PERTUMBUHAN, PERKEMBANGAN DAN BELAJAR GERAK | 3 | 3 |
GJ433 | KOMUNIKASI DAN INTERAKSI SOSIAL ANAK**pilihan prodi lain | 2 | 3 |
JUMLAH SKS | 20 |
[/col]
[col span__sm=”12″ class=”konten”]
Semester 4
Kode MK | Nama MK | SKS | Semester |
GJ202 | PENULISAN AKADEMIK BERBAHASA INGGRIS | 2 | 4 |
GJ205 | PENJAS INKLUSI | 2 | 4 |
DK304 | PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 2 | 4 |
GJ309 | PEMBELAJARAN PERMAINAN III | 2 | 4 |
GJ314 | PEMBELAJARAN MUSIK DAN GERAK | 2 | 4 |
GJ315 | MODEL PENDIDIKAN GERAK DAN PERKEMBANGAN | 2 | 4 |
GJ316 | MODEL PENDIDIKAN TANGGUNG JAWAB DAN KOOPERATIF | 2 | 4 |
GJ318 | PENGEMBANGAN KETERAMPILAN MENGAJAR DAN PEDAGOGIS | 2 | 4 |
GJ321 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 | 4 |
GJ431 | KETERAMPILAN MENGAJAR DAN PENGETAHUAN PEDAGOGIS PENJAS**pilihan prodi lain | 2 | 4 |
GJ432 | FILSAFAT PENJAS DAN LITERASI FISIKAL**pilihan prodi lain | 2 | 4 |
JUMLAH SKS | 19 |
[/col]
[col span__sm=”12″ class=”konten”]
Semester 5
Kode MK | Nama MK | SKS | Semester |
KU300 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 | 5 |
KU301 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN | 2 | 5 |
KU302 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | 2 | 5 |
KU304 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA BUDHA | 2 | 5 |
KU303 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA HINDU | 2 | 5 |
KU309 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU | 2 | 5 |
GJ320 | PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH | 2 | 5 |
GJ322 | PEMBELAJARAN MENGAJAR 1 | 2 | 5 |
GJ325 | KOMUNIKASI DAN INTERAKSI SOSIAL ANAK | 2 | 5 |
GJ326 | PRAKTIKUM PELAYANAN KESEHATAN SEKOLAH | 3 | 5 |
GJ327 | PEMBELAJARAN BELADIRI | 2 | 5 |
OK301 | KESEHATAN OLAHRAGA | 2 | 5 |
GJ401 | STRATEGI PEMBELAJARAN PENJASORKES | 3 | 5 |
GJ404 | LITERASI ICT DAN MEDIA PEMBELAJARAN PENJASORKES | 3 | 5 |
JUMLAH SKS | 21 |
[/col]
[col span__sm=”12″ class=”konten”]
Semester 6
Kode MK | Nama MK | SKS | Semester |
OK302 | PEDAGOGI OLAHRAGA | 2 | 6 |
GJ323 | PEMBELAJARAN MENGAJAR 2 | 2 | 6 |
GJ324 | PENGEMBANGAN PROGRAM EKSTRAKURIKULER | 2 | 6 |
GJ331 | MANAJEMEN USAHA KESEHATAN SEKOLAH | 2 | 6 |
KU400 | KULIAH KERJA NYATA | 2 | 6 |
GJ402 | EVALUASI PEMBELAJARAN PENJASORKES | 3 | 6 |
GJ403 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN PENJASORKES | 3 | 6 |
GJ411 | DASAR-DASAR PSYCHOMOTOR THERAPY DISABILITAS*pilihan1 | 2 | 6 |
GJ412 | ALAT DAN FASILITAS PENJAS DISABILITIS*pilihan1 | 2 | 6 |
GJ421 | PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN ANAK DAN REMAJA*pilihan2 | 2 | 6 |
GJ427 | FAKTOR RESIKO DAN KESEHATAN ANAK DALAM PERTUMBUHAN*pilihan2 | 2 | 6 |
JUMLAH SKS | 20 |
[/col]
[col span__sm=”12″ class=”konten”]
Semester 7
Kode MK | Nama MK | SKS | Semester |
GJ207 | KEPEMIMPINAN DAN KEBIJAKAN OLAHRAGA | 2 | 7 |
GJ413 | PEMBINAAN OLAHRAGA PERMAINAN DAN KEBUGARAN DISABILITAS*pilihan1 | 2 | 7 |
GJ414 | EVALUASI HASIL BELAJAR PENDIDIKAN JASMANI ADAPTIF*pilihan1 | 2 | 7 |
GJ415 | TELAAH KURIKULUM DAN PERENCANAAN PEMBELAJARAN PENJASORKES ADAPTIF*pilihan1 | 2 | 7 |
GJ416 | PENGORGANISASIAN KELAS PENJAS DISABILITAS*pilihan1 | 2 | 7 |
GJ417 | PRAKTEK PEMBELAJARAN OLAHRAGA ADAPTIF*pilihan1 | 2 | 7 |
GJ418 | DIDAKTIK METODIK PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI ADAPTIF*pilihan1 | 2 | 7 |
GJ422 | PERTUMBUHAN USIA DAN JENIS KELAMIN*pilihan2 | 3 | 7 |
GJ423 | PERFORMA GERAK ANAK DAN REMAJA*pilihan2 | 2 | 7 |
GJ424 | PENGATURAN PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN ANAK*pilihan2 | 2 | 7 |
GJ425 | KEMATANGAN BIOLOGIS ANAK DAN REMAJA*pilihan2 | 2 | 7 |
GJ426 | AKTIVITAS JASMANI DALAM PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN*pilihan2 | 3 | 7 |
JUMLAH SKS | 14 |
[/col]
[col span__sm=”12″ class=”konten”]
Semester 8
Kode MK | Nama MK | SKS | Semester |
GJ498 | SKRIPSI | 6 | 8 |
GJ499 | UJIAN SIDANG | 0 | 8 |
GJ489 | MATAKULIAH PENGENALAN LAPANGAN SATUAN PENDIDIKAN | 4 | 8 |
GJ330 | JURNALISTIK OLAHRAGA#MATA KULIAH EQUIVALENT | 2 | 8 |
JUMLAH SKS | 10 |
[/col]
[col span__sm=”12″ class=”konten”]
Total SKS
TOTAL SKS | 145 |
[/col]
[/row]
[/section]