Semester 1
| Kode MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS |
| KU101-109 | Pendidikan Agama | 2 |
| GJ351 | Pembelajaran Permainan I | 3 |
| GJ250 | Pembelajaran Atletik I | 3 |
| GJ253 | Anatomi dan Fisiologi | 4 |
| GJ251 | Pembelajaran Aquatik | 4 |
| KU105 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| KU106 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 |
| Jumlah Kredit Semester | 20 | |
Semester 2
| Kode MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS |
| KU110 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| DK300 | Landasan Pendidikan | 2 |
| GJ350 | Pembelajaran Atletik II | 3 |
| GJ257 | Mekanika Gerak dan Belajar Gerak | 4 |
| GJ258 | Filsafat Pendidikan Jasmani dan Literasi Fisik | 4 |
| GJ255 | Pembelajaran Senam | 4 |
| GJ353 | Pembelajaran Permainan II | 3 |
| Jumlah Kredit Semester | 22 | |
Semester 3
| Kode MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS |
| KU300-309 | Seminar Pendidikan Agama | 2 |
| DK301 | Psikologi Pendidikan dan Bimbingan | 2 |
| GJ254 | Pembelajaran Beladiri | 4 |
| OK301 | Ilmu Kesehatan dan Gizi Olahraga | 3 |
| GJ354 | Pertumbuhan Fisik dan Perkembangan Gerak Anak | 4 |
| DK305 | Perencanaan Pembelajaran Penjas Sekolah Dasar**) | 3 |
| DK306 | Strategi Pembelajaran Penjas Sekolah Dasar**) | 3 |
| DK307 | Literasi TIK dan Media Pembelajaran Pendidikan Jasmani**) | 3 |
| DK308 | Pengembangan Sumber dan Bahan Ajar Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar**) | 3 |
| Jumlah Kredit Semester | 21 | |
Semester 4
| Kode MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS |
| DK309 | Pengembangan Alat Permainan Edukatif Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar**) | 3 |
| DK310 | Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar**) | 3 |
| DK302 | Pengelolaan Kelas | 2 |
| DK303 | Kurikulum dan Pembelajaran | 2 |
| PT400 | Keterampilan Berbahasa Inggris | 3 |
| PT503 | Kewirausahaan | 3 |
| KU119 | Apresiasi Seni | 2 |
| GJ256 | Aplikasi Statistika dalam Pendidikan Jasmani | 4 |
| GJ450 | Model Instruksional Pembelajaran Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | 4 |
| Jumlah Kredit Semester | 23 | |
Semester 5
| Kode MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS |
| GJ454 | Media dan Teknologi Pembelajaran Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | 4 |
| GJ359 | Psikologi dan Sosiologi Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | 4 |
| GJ451 | Model Kurikulum Pembelajaran Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | 4 |
| GJ356 | Pendidikan Jasmani Adaptif | 4 |
| GJ357 | Masase dan Penanganan Cedera Olahraga | 4 |
| GJ358 | Aktivitas Jasmani dan Gerak Berirama | 4 |
| Jumlah Kredit Semester | 24 | |
Semester 6
| Kode MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS |
| PT501 | Microteaching | 4 |
| GJ352 | Pengembangan Program Ekstrakurikuler dan Aktivitas Luar Ruangan | 4 |
| GJ452 | Kepemimpinan dan Kebijakan Olahraga | 4 |
| GJ355 | Metodologi Penelitian Pendidikan Jasmani | 4 |
| GJ453 | Manajemen dan Praktikum UKS | 4 |
| Jumlah Kredit Semester | 20 | |
Semester 7
| Kode MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS |
| Program Penguatan Profesional Kependidikan ***) | 10 | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan***) | 10 | |
| Jumlah Kredit Semester | 20 | |
Semester 8
| Kode MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS |
| SKRIPSI | 6 | |
| Jumlah Kredit Semester | 6 | |
