Semester 1
| Kode MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS |
| KU100 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 |
| KU101 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN | 2 |
| KU102 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KATOLIK | 2 |
| KU104 | PENDIDIKAN AGAMA BUDHA | 2 |
| KU103 | PENDIDIKAN AGAMA HINDU | 2 |
| KU109 | PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU | 2 |
| KU105 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 |
| KU106 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 2 |
| KU119 | PENDIDIKAN KESENIAN | 2 |
| GJ200 | BAHASA INGGRIS | 2 |
| OK300 | FILSAFAT DAN SEJARAH OLAHRAGA | 2 |
| GJ301 | PEMBELAJARAN ATLETIK I | 2 |
| GJ302 | PEMBELAJARAN AQUATIK I | 2 |
| GJ303 | PEMBELAJARAN SENAM I | 2 |
| GJ305 | ANATOMI, FISIOLOGI DAN MEKANIKA GERAK | 3 |
| Jumlah Kredit Semester | 21 | |
Semester 2
| Kode MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS |
| KU110 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 |
| GJ201 | MASASE OLAHRAGA | 2 |
| GJ206 | FILSAFAT PENJAS DAN LITERASI FISIKAL | 2 |
| DK300 | LANDASAN PENDIDIKAN | 2 |
| DK301 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN | 2 |
| GJ304 | PEMBELAJARAN PERMAINAN I | 2 |
| GJ306 | PEMBELAJARAN ATLETIK II | 2 |
| GJ307 | PEMBELAJARAN AQUATIK II | 2 |
| GJ308 | PEMBELAJARAN SENAM II | 2 |
| GJ329 | PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN | 2 |
| Jumlah Kredit Semester | 20 | |
Semester 3
| Kode MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS |
| GJ203 | ILMU KESEHATAN DAN GIZI | 2 |
| GJ204 | AKTIVITAS JASMANI DAN GAYA HIDUP AKTIF | 2 |
| DK303 | KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN | 2 |
| GJ309 | PEMBELAJARAN PERMAINAN II | 2 |
| GJ310 | PEMBELAJARAN ATLETIK III | 2 |
| GJ311 | PEMBELAJARAN SENAM III | 2 |
| GJ313 | ASPEK PSIKOLOGI DAN SOSIOLOGI DALAM PENJAS DI SEKOLAH DASAR | 3 |
| GJ317 | APLIKASI STATISTIKA DALAM PENJAS | 2 |
| GJ319 | PERTUMBUHAN, PERKEMBANGAN DAN BELAJAR GERAK | 3 |
| GJ433 | KOMUNIKASI DAN INTERAKSI SOSIAL ANAK**pilihan prodi lain | 2 |
| Jumlah Kredit Semester | 20 | |
Semester 4
| Kode MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS |
| GJ202 | PENULISAN AKADEMIK BERBAHASA INGGRIS | 2 |
| GJ205 | PENJAS INKLUSI | 2 |
| DK304 | PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 2 |
| GJ309 | PEMBELAJARAN PERMAINAN III | 2 |
| GJ314 | PEMBELAJARAN MUSIK DAN GERAK | 2 |
| GJ315 | MODEL PENDIDIKAN GERAK DAN PERKEMBANGAN | 2 |
| GJ316 | MODEL PENDIDIKAN TANGGUNG JAWAB DAN KOOPERATIF | 2 |
| GJ318 | PENGEMBANGAN KETERAMPILAN MENGAJAR DAN PEDAGOGIS | 2 |
| GJ321 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 |
| GJ431 | KETERAMPILAN MENGAJAR DAN PENGETAHUAN PEDAGOGIS PENJAS**pilihan prodi lain</sup > | 2 |
| GJ432 | FILSAFAT PENJAS DAN LITERASI FISIKAL**pilihan prodi lain | 2 |
| Jumlah Kredit Semester | 19 | |
Semester 5
| Kode MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS |
| KU300 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 |
| KU301 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN | 2 |
| KU302 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | 2 |
| KU304 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA BUDHA | 2 |
| KU303 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA HINDU | 2 |
| KU309 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU | 2 |
| GJ320 | PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH | 2 |
| GJ322 | PEMBELAJARAN MENGAJAR 1 | 2 |
| GJ325 | KOMUNIKASI DAN INTERAKSI SOSIAL ANAK | 2 |
| GJ326 | PRAKTIKUM PELAYANAN KESEHATAN SEKOLAH | 3 |
| GJ327 | PEMBELAJARAN BELADIRI | 2 |
| OK301 | KESEHATAN OLAHRAGA | 2 |
| GJ401 | STRATEGI PEMBELAJARAN PENJASORKES | 3 |
| GJ404 | LITERASI ICT DAN MEDIA PEMBELAJARAN PENJASORKES | 3 |
| Jumlah Kredit Semester | 21 | |
Semester 6
| Kode MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS |
| OK302 | PEDAGOGI OLAHRAGA | 2 |
| GJ323 | PEMBELAJARAN MENGAJAR 2 | 2 |
| GJ324 | PENGEMBANGAN PROGRAM EKSTRAKURIKULER | 2 |
| GJ331 | MANAJEMEN USAHA KESEHATAN SEKOLAH | 2 |
| KU400 | KULIAH KERJA NYATA | 2 |
| GJ402 | EVALUASI PEMBELAJARAN PENJASORKES | 3 |
| GJ403 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN PENJASORKES | 3 |
| GJ411 | DASAR-DASAR PSYCHOMOTOR THERAPY DISABILITAS*pilihan1 | 2 |
| GJ412 | ALAT DAN FASILITAS PENJAS DISABILITIS*pilihan1 | 2 |
| GJ421 | PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN ANAK DAN REMAJA*pilihan2 | 2 |
| GJ427 | FAKTOR RESIKO DAN KESEHATAN ANAK DALAM PERTUMBUHAN*pilihan2 | 2 |
| Jumlah Kredit Semester | 20 | |
Semester 7
| Kode MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS |
| GJ207 | KEPEMIMPINAN DAN KEBIJAKAN OLAHRAGA | 2 |
| GJ413 | PEMBINAAN OLAHRAGA PERMAINAN DAN KEBUGARAN DISABILITAS*pilihan1</sup > | 2 |
| GJ414 | EVALUASI HASIL BELAJAR PENDIDIKAN JASMANI ADAPTIF*pilihan1 | 2 |
| GJ415 | TELAAH KURIKULUM DAN PERENCANAAN PEMBELAJARAN PENJASORKES ADAPTIF*pilihan1</sup > | 2 |
| GJ416 | PENGORGANISASIAN KELAS PENJAS DISABILITAS*pilihan1 | 2 |
| GJ417 | PRAKTEK PEMBELAJARAN OLAHRAGA ADAPTIF*pilihan1 | 2 |
| GJ418 | DIDAKTIK METODIK PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI ADAPTIF*pilihan1</sup > | 2 |
| GJ422 | PERTUMBUHAN USIA DAN JENIS KELAMIN*pilihan2 | 3 |
| GJ423 | PERFORMA GERAK ANAK DAN REMAJA*pilihan2 | 2 |
| GJ424 | PENGATURAN PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN ANAK*pilihan2 | 2 |
| GJ425 | KEMATANGAN BIOLOGIS ANAK DAN REMAJA*pilihan2 | 2 |
| GJ426 | AKTIVITAS JASMANI DALAM PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN*pilihan2 | 3 |
| Jumlah Kredit Semester | 14 | |
Semester 8
| Kode MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS |
| GJ498 | SKRIPSI | 6 |
| GJ499 | UJIAN SIDANG | 0 |
| GJ489 | MATAKULIAH PENGENALAN LAPANGAN SATUAN PENDIDIKAN | 4 |
| GJ330 | JURNALISTIK OLAHRAGA#MATA KULIAH EQUIVALENT | 2 |
| Jumlah Kredit Semester | 10 | |
